Super Produkt!
von Mario L. am 24.03.2025
Fühle mich mit Innenreinigung einfach besser - Preis-Leistungsverhältnis ist auch sehr gut!
Zutat | Pro 5 Kapseln | %NRV* |
---|---|---|
Pantothensäure | 6 mg | 100% |
Niacin | 4 mg NE | 25% |
Riboflavin | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Thiamin | 1,1 mg | 100% |
D-Biotin | 50 μg | 100% |
Calcium | 200 mg | 25% |
Zink (als Citrat) | 7 mg | 70% |
Chrom | 40 μg | 100% |
Selen | 40 μg | 73% |
Curcuma longa Extrakt | 421 mg | ** |
- davon Curcuminoide | 400 mg | ** |
Brokkoli Extrakt | 300 mg | ** |
- davon Sulphoraphan | 150 mg | ** |
Acetyl-L-Carnitin | 250 mg | ** |
Grüner Tee Extrakt | 255 mg | ** |
- davon Polyphenole | 250 mg | ** |
- davon EGCG | 128 mg | ** |
trans-Resveratrol | 150 mg | ** |
Mariendistel Extrakt | 188 mg | ** |
- davon Silymarin | 150 mg | ** |
Cholin | 120 mg | ** |
Piperin (aus schwarzem Pfeffer) | 2 mg | ** |
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Fühle mich mit Innenreinigung einfach besser - Preis-Leistungsverhältnis ist auch sehr gut!
Ich kenne das schon aus der Apotheke. Die vielen Extrakte beruhigen meine unruhige Verdauung merklich. Schön, daß es endlich auch hier zu kaufen ist, so muss ich nicht mehr jedes Monat in die Apotheke laufen.
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".