Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
OPTIFAST® home Drink Kaffee
Set bestehend aus:
- 3x OPTIFAST® home Drink Kaffee
Zutaten:
Glucosesirup, Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle (Kokosnussöl, Sonnenblumenöl), Inulin, Kaffeeextrakt, Kaliumcitrat,
Verdickungsmittel (E466), Natriumcitrat, Emulgator (Sojalecithin, E322, E472b), Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Süßstoff (Acesulfam K,
Aspartam), Aroma, Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Calciumphosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfergluconat, Antioxidationsmittel (E304,
E307), Pantothensäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D,
Vitamin B12. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | % NRV* | pro Sachet (55 g) | % NRV** |
Energie | 1649 kJ / 392 kcal | - | 907 kJ / 216 kcal | - |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g 1,2 g | - | 6,1 g 0,66 g | - |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | - | 2,8 g | - |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | - | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 34 g 20 g | - | 19 g 11 g | - |
Ballaststoffe | 6,5 g | - | 3,6 g | - |
Eiweiß | 36 g | - | 20 g | - |
Salz | 1,2 g | - | 0,67 g | - |
Vitamine | | | | |
A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
K | 70 µg | 93 | 39 µg | 51 |
C | 73 µg | 91 | 40 µg | 50 |
Thiamin | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
Riboflavin | 1,9 mg | 136 | 1 mg | 75 |
Niacin | 21 mg | 131 | 12 mg | 72 |
B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Folsäure | 200 µg | 100 | 110 µg | 56 |
B12 | 3,3 µg | 132 | 1,8 µg | 73 |
Biotin | 52 µg | 104 | 29 µg | 57 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 3 mg | 50 |
Mineralstoffe | | | | |
Natrium | 490 mg | - | 270 mg | - |
Kalium | 1720 mg | 86 | 946 mg | 47 |
Chlorid | 680 mg | 85 | 374 mg | 47 |
Caclium | 780 mg | 98 | 429 mg | 54 |
Phosphor | 645 mg | 92 | 355 | 51 |
Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
Eisen | 11 mg | 79 | 6,1 mg | 43 |
Zink | 8 mg | 80 | 4,4 mg | 44 |
Kupfer | 1,4 mg | 140 | 0,77 mg | 77 |
Mangan | 1,8 mg | 90 | 1 mg | 50 |
Fluorid | 0,89 mg | 25 | 0,49 | 14 |
Selen | 58 µg | 105 | 32 µg | 58 |
Chrom | 27 µg | 58 | 15 | 38 |
Molybdän | 30 µg | 60 | 17 | 33 |
Jod | 145 µg | 97 | 80 | 50 |
Andere Nährstoffe | | | | |
-a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 | - |
- Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 | - |
- Lactose | 17 g | - | 9,4 g | - |
TE= Tocopheriläquivalent
* 55 g = 1 Sachet ** Referenzmenge für tägliche Zufuhr (Erwachsene).
Verzehrempfehlung:
Geben Sie einfach eine Portion mit 200 - 250ml Wasser in den Mixbecher –und schütteln Sie kräftig!
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
3x 8 x 55 g Pulver
Herstellerdaten:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main