Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
OPTIFAST® home Creme Vanille
Set bestehend aus:
- 2x OPTIFAST® home Creme Vanille
Zutaten:
Zucker, Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle (Kokosnussöl, Sonnenblumenöl), modifizierte Stärke, Inulin, Glucosesirup, Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Aroma, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumcitrat, Verdickungsmittel (Carrageen), Stabilisator (Natriumphosphat), Maltodextrin, Emulgator (Sojalecithin, E322, E472b), Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Süßstoff (Acesulfam K, Aspartam), Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfergluconat, Antioxidationsmittel (E304, E307), Pantothensäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Farbstoff (ß-Carotin), Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | % NRV* | pro Sachet (55 g) | % NRV** |
Energie | 1649 kJ / 392 kcal | - | 907 kJ / 216 kcal | - |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g 1,2 g | - | 6,1 g 0,66 g | - |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | - | 2,6 g | - |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | - | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 34 g 14 g | - | 19 g 7,7 g | - |
Ballaststoffe | 6,5 g | - | 3,6 g | - |
Eiweiß | 36 g | - | 20 g | - |
Salz | 1,2 g | - | 0,67 g | - |
Vitamine | | | | |
A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
K | 65 µg | 93 | 36 µg | 51 |
C | 73 µg | 91 | 40 µg | 50 |
Thiamin | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
Riboflavin | 1,8 mg | 129 | 1 mg | 71 |
Niacin | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Folsäure | 200 µg | 100 | 110 µg | 55 |
B12 | 3,8 µg | 152 | 2,1 µg | 84 |
Biotin | 51 µg | 102 | 28 µg | 56 |
Pantothensäure | 5,3 mg | 88 | 2,9mg | 49 |
Mineralstoffe | | | | |
Natrium | 490 mg | - | 270 mg | - |
Kalium | 1730 mg | 87 | 952 mg | 48 |
Chlorid | 600 mg | 75 | 330 mg | 41 |
Caclium | 820 mg | 103 | 451 mg | 56 |
Phosphor | 645 mg | 92 | 355 | 51 |
Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
Eisen | 11 mg | 79 | 6,1 mg | 43 |
Zink | 9 mg | 90 | 5 mg | 50 |
Kupfer | 1,5 mg | 150 | 0,83 mg | 83 |
Mangan | 1,8 mg | 90 | 1 mg | 50 |
Fluorid | 0,85 mg | 24 | 0,47 | 13 |
Selen | 56 µg | 100 | 30 µg | 56 |
Chrom | 26 µg | 65 | 14 | 36 |
Molybdän | 30 µg | 60 | 17 | 33 |
Jod | 136 µg | 91 | 75 | 50 |
Andere Nährstoffe | | | | |
-a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 | - |
- Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 | - |
- Lactose | 12 g | - | 7 g | - |
* NRV = Nutritient Reference Value, Referenzmenge für die empfohlene tägliche Verzehrmenge eines Erwachsenen.
Verzehrempfehlung:
Den Inhalt eines Sachets in ca. 200 ml kaltes Wasser (Drinks, Creme) oder 250 ml bis zu max. 60°C warmes Wasser (Suppe) mit einem Handmixer einrühren oder im Mixbecher ca. 15-20 sec. gut schütteln, damit es keine Klümpchenbildung gibt.
Das OPTIFAST home Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
2x 8 Sachets à 55 g
Hersteller:
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
D-60523 Frankfurt