foodspring® SHAPE SHAKE Chocolate
- PZN / EAN
- 08110701 / 4260701926665
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- foodspring
- Hersteller
- Foodspring GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
foodspring® SHAPE SHAKE Chocolate
Gewichtskontrolle war noch nie leckerer
Revolutioniere deinen Weg zur Gewichtsabnahme mit der verbesserten Shape Shake-Rezeptur. Mit seinem unschlagbaren Geschmack ist er der ultimative zuckerarme, ballaststoffhaltige und eiweißreiche' Shake für das Gewichtsmanagement'. Er enthält 24 essenzielle Vitamine und Mineralstoffe, ist glutenfrei und wurde speziell für diejenigen entwickelt, die Wert auf gesunde Ernährung und guten Geschmack legen.
- Neue Rezeptur mit verbessertem Geschmack
- Enthält 24 Vitamine und Mineralstoffe
- Glutenfrei
Die neue proteinreiche Shake-Formel schmeckt besser als je zuvor und steckt voller hochwertiger Zutaten. Das Milchproteinkonzentrat und das Hafermehl stammen aus der EU und sorgen dafür, dass du dich den ganzen Tag über satt und voller Energie fühlst.
Info (Schokolade-Geschmack)
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. Enthält 15 Mahlzeiten.
Zutaten:
Milcheiweißkonzentrat, glutenfreies Hafermehl, Inulin, fettarmes Kakaopulver (8%), Reisstärke, natürliches Aroma, Leinsamenpulver, Traubenkernöl, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Natriumselenat, Folsäure, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin K, Pantothensäure, Biotin, Mangansulfat, Vitamin B12, Vitamin D, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Fett | 5,3 g | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,9 h |
Kohlenhydrate | 25 g | 15 g |
davon Zucker | 3,5 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 18 g | 11g |
Eiweiß | 38 g | 23 g |
Salz | 0,74 g | 0,44g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) |
pro 60g (% NRV*) |
Vitamin A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamin K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamin C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavin | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacin | 13 mg (81%) | 7.8 mg (49%) |
Vitamin B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Folsäure | 164 µg (82%) | 98,4 µg (49% |
Vitamin B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotin | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Pantothensäure | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
Kalium | 1525 mg (76%) | 1525 mg (76%) |
Calcium | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Phosphor | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnesium | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Eisen | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zink | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Kupfer | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Mangan | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Iod | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 60 g |
Natrium | 300 mg | 180 mg |
Linolsäure | 2.1 g | 1.3 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
L-Alanin | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginin | 1284 mg | 771 mg |
L-Asparaginsäure | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cystein | 353 mg | 212 mg |
L-Glutaminsäure | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glycin | 745 mg | 447 mg |
L-Histidin | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucin | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucin | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lysin | 2664 mg | 1598 mg |
L-Methionin | 870 mg | 522 mg |
L-Phenylalanin | 1661 mg | 996 mg |
L-Prolin | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serin | 1873 mg | 1124 mg |
L-Threonin | 1471 mg | 882 mg |
L-Tryptopha | 498 mg | 299 mg |
L-Tyrosin | 1653 mg | 992 mg |
L-Valin | 2090 mg | 1254 mg |
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Aufbewahrung:
Kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
Nettofüllmenge:
900 g
Herstellerdaten:
foodspring GmbH
Lobeckstr. 30-35
10969 Berlin
Deutschland
foodspring® SHAPE SHAKE Chocolate
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!