foodspring® SHAPE SHAKE Erdbeere
- PZN / EAN
- 08110703 / 4260701926689
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- foodspring
- Hersteller
- Foodspring GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
foodspring® SHAPE SHAKE Erdbeere
Gewichtskontrolle war noch nie leckerer
Revolutioniere deinen Weg zur Gewichtsabnahme mit der verbesserten Shape Shake-Rezeptur. Mit seinem unschlagbaren Geschmack ist er der ultimative zuckerarme, ballaststoffhaltige und eiweißreiche' Shake für das Gewichtsmanagement'. Er enthält 24 essenzielle Vitamine und Mineralstoffe, ist glutenfrei und wurde speziell für diejenigen entwickelt, die Wert auf gesunde Ernährung und guten Geschmack legen.
- Neue Rezeptur mit verbessertem Geschmack
- Enthält 24 Vitamine und Mineralstoffe
- Glutenfrei
Die neue proteinreiche Shake-Formel schmeckt besser als je zuvor und steckt voller hochwertiger Zutaten. Das Milchproteinkonzentrat und das Hafermehl stammen aus der EU und sorgen dafür, dass du dich den ganzen Tag über satt und voller Energie fühlst.
Info (Erdbeer-Geschmack-Geschmack)
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. Enthält 15 Mahlzeiten.
Zutaten:
Milcheiweißkonzentrat, glutenfreies Hafermehl, Inulin, fettarmes Kakaopulver (8%), Reisstärke, natürliches Aroma, Leinsamenpulver, Traubenkernöl, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Natriumselenat, Folsäure, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin K, Pantothensäure, Biotin, Mangansulfat, Vitamin B12, Vitamin D, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1403 kJ/ 333 kcal | 842 kJ/ 200 kcal |
Fett | 4,2 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g |
davon Zucker | 3,9 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 16 g | 9,6 g |
Eiweiß | 36 g | 22 g |
Salz | 0,75 g | 0,45 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) |
pro 60g (% NRV*) |
Vitamin A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamin D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamin E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamin K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamin C | 60 mg (75 %) | 36 mg (45 %) |
Thiamin | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavin | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Niacin | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamin B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,7 mg (50 %) |
Folsäure | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamin B12 | 8,6 µg (344 %) | 5,2 µg (208 %) |
Biotin | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Pantothensäure | 4,3 mg (72 %) | 2,6 mg (43 %) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
Kalium | 1242 mg (62 %) | 745 mg (37 %) |
Calcium | 1460 mg (183 %) | 876 mg (110 %) |
Phosphor | 1136 mg (162 %) | 682 mg (97 %) |
Magnesium | 305 mg (81 %) | 183 mg (49 %) |
Eisen | 9,9 mg (71 %) | 5,9 mg (42 %) |
Zink | 6,9 mg (69 %) | 4,1 mg (41 %) |
Kupfer | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Mangan | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selen | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iod | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 60 g |
Natrium | 300 mg | 180 mg |
Linolsäure | 2,0 g | 1,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
L-Alanin | 1195 mg | 717 mg |
L-Arginin | 1292 mg | 775 mg |
L-Asparaginsäure | 2639 mg | 1583 mg |
L-Cystein | 356 mg | 214 mg |
L-Glutaminsäure | 7236 mg | 4342 mg |
L-Glycin | 749 mg | 449 mg |
L-Histidin | 914 mg | 549 mg |
L-Isoleucin | 1735 mg | 1041 mg |
L-Leucin | 3290 mg | 1974 mg |
L-Lysin | 2675 mg | 1605 mg |
L-Methionin | 875 mg | 525 mg |
L-Phenylalanin | 1667 mg | 1000 mg |
L-Prolin | 3172 mg | 1903 mg |
L-Serin | 1886 mg | 1132 mg |
L-Threonin | 1480 mg | 888 mg |
L-Tryptophan | 500 mg | 300 mg |
L-Tyrosin | 1663 mg | 998 mg |
L-Valin | 2099 mg | 1259 mg |
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Aufbewahrung:
Kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
Nettofüllmenge:
900 g
Herstellerdaten:
foodspring GmbH
Lobeckstr. 30-35
10969 Berlin
Deutschland
foodspring® SHAPE SHAKE Erdbeere
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!