foodspring® SHAPE SHAKE Coconut Crisp
- PZN / EAN
- 08110704 / 4260701926696
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- foodspring
- Hersteller
- Foodspring GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
foodspring® SHAPE SHAKE Coconut Crisp
Gewichtskontrolle war noch nie leckerer
Revolutioniere deinen Weg zur Gewichtsabnahme mit der verbesserten Shape Shake-Rezeptur. Mit seinem unschlagbaren Geschmack ist er der ultimative zuckerarme, ballaststoffhaltige und eiweißreiche' Shake für das Gewichtsmanagement'. Er enthält 24 essenzielle Vitamine und Mineralstoffe, ist glutenfrei und wurde speziell für diejenigen entwickelt, die Wert auf gesunde Ernährung und guten Geschmack legen.
- Neue Rezeptur mit verbessertem Geschmack
- Enthält 24 Vitamine und Mineralstoffe
- Glutenfrei
Die neue proteinreiche Shake-Formel schmeckt besser als je zuvor und steckt voller hochwertiger Zutaten. Das Milchproteinkonzentrat und das Hafermehl stammen aus der EU und sorgen dafür, dass du dich den ganzen Tag über satt und voller Energie fühlst.
Info (Coconut Crisp-Geschmack)
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. Enthält 15 Mahlzeiten.
Zutaten:
Milcheiweißkonzentrat, glutenfreies Hafermehl, Inulin, fettarmes Kakaopulver (8%), Reisstärke, natürliches Aroma, Leinsamenpulver, Traubenkernöl, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Natriumselenat, Folsäure, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin K, Pantothensäure, Biotin, Mangansulfat, Vitamin B12, Vitamin D, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Fett | 5.3 g | 3.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 1.1 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 21 g |
davon Zucker | 3.9 g | 2.3 g |
Ballaststoffe | 12 g | 7.2 g |
Eiweiß | 34 g | 20 g |
Salz | 0.85 g | 0.51 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) |
pro 60g (% NRV*) |
Vitamin A | 602 µg (75%) | 361 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavin | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacin | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Folsäure | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamin B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
Biotin | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Pantothensäure | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
Kalium | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
Calcium | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
Phosphor | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
Magnesium | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
Eisen | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
Zink | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Kupfer | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Mangan | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iod | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 60 g |
Natrium | 340 mg | 204 mg |
Linolsäure | 2,0 g | 1,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
L-Alanin | 1129 mg | 677 mg |
L-Arginin | 1221 mg | 732 mg |
L-Asparaginsäure | 2485 mg | 1491 mg |
L-Cystein | 340 mg | 204 mg |
L-Glutaminsäure | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glycin | 714 mg | 428 mg |
L-Histidin | 857 mg | 514 mg |
L-Isoleucin | 1629 mg | 977 mg |
L-Leucin | 3091 mg | 1854 mg |
L-Lysin | 2509 mg | 1506 mg |
L-Methionin | 819 mg | 492 mg |
L-Phenylalanin | 1571 mg | 942 mg |
L-Prolin | 2978 mg | 1787 mg |
L-Serin | 1775 mg | 1065 mg |
L-Threonin | 1391 mg | 834 mg |
L-Tryptophan | 469 mg | 282 mg |
L-Tyrosin | 1561 mg | 936 mg |
L-Valin | 1975 mg | 1185 mg |
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Aufbewahrung:
Kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
Nettofüllmenge:
900 g
Herstellerdaten:
foodspring GmbH
Lobeckstr. 30-35
10969 Berlin
Deutschland
foodspring® SHAPE SHAKE Coconut Crisp
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!