OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Strawberry Choco + Crisp
- EAN
- 9120068582452
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Hey Pretty! Was wäre wenn wir dir sagen, dass du ab jetzt mit gutem Gewissen cheaten darfst? Dein Gewicht halten? Kein Problem. Lieber abnehmen und deine Ernährung umstellen? Vom Zucker wegkommen? Nichts leichter als das! Ausgewogen ernähren? Dein Pretty Little Meal ist für dich da - ab jetzt auch als Pretty Little Meal-Riegel!
Zutaten:
Soja-Nuggets [Isoliertes Sojaprotein, Tapiokastärke, Speisesalz], Dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von min. 60% (EU) [Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Aroma, Emulgator: Polyglycerin-Polyricinoleat] (20%), Glutenfreie Haferflocken, Sojaprotein, Glukosesirup, Erdbeere (nicht EU) [lyophilisierte Erdbeeren, Erdbeersaftkonzentrat] (7,5%), Feuchthaltemittel: Maltit, Mineralsalzmischung [Kaliumcitrat, Calciumphosphat (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfer Sulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit], Puffreis, Sonnenblumenöl, Feuchthaltemittel: Glycerin, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Säureregulator: Zitronensäure Konzentrat, Vitaminmischung [Maltodextrin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Retinylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalcipherol, Cyanocobalamin], Ascorbinsäure (Vitamin C), Phytomenadion (Vitamin K), Cholecalcipherol (Vitamin D3). Kann Spuren von Ei, Gluten, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfiten & Sesam enthalten.
Nährwertangaben:
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 55 g | %NRV* |
Energie | 1583 kJ / 377 kcal | - | 871 kJ / 207 kcal | |
Fett | 12,5 g | - | 6,9 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | - | 3,1 g | - |
Kohlenhydrate | 39,5 g | - | 21,7 g | - |
davon Zucker | 17,8 g | - | 9,8 g | - |
Ballaststoffe | 4,4 g | - | 2,4 g | - |
Eiweiß | 27,1 g | - | 14,9 g | - |
Salz₂ | 1,48 g | - | 0,81 g | - |
Linolsäure | 1,8 g | 1,0 g | ||
Ölsäure | 750,7 mg | 412,9 mg | ||
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 436,1 μg | 55% | 239,8 μg | 30% |
Vitamin D | 2,8 μg | 56% | 1,5 μg | 30,6% |
Vitamin E₄ | 6,8 mg | 57% | 3,8 mg | 31,3% |
Vitamin K | 41,7 μg | 56% | 22,9 μg | 30,6% |
Vitamin C | 45,1 mg | 56% | 24,8 mg | 31% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 59% | 0,4 mg | 32,7% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 59% | 0,5 mg | 32,7% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 8,7 mg | 55% | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 59% | 0,5 mg | 32,7% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 297,3 μg | 163,5% | 163,5 μg | 81,8% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 64% | 0,9 μg | 35,4% |
Vitamin B7 (Biotin) | 33,6 μg | 67% | 18,5 μg | 37% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,9 mg | 64% | 2,1 mg | 35,4% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 909,1 mg | 45% | 500,0 mg | 25% |
Kalzium | 487,3 mg | 61% | 268,0 mg | 34% |
Phosphor | 381,8 mg | 55% | 210,0 mg | 30% |
Magnesium | 204,7 mg | 55% | 112,6 mg | 30% |
Spurenelemente | ||||
Natrium | 592 mg | 326 mg | ||
Eisen | 7,6 mg | 55% | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5,5 mg | 55% | 3,0 mg | 30% |
Kupfer | 0,5 mg | 55% | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 1,1 mg | 55% | 0,6 mg | 30% |
Selen | 30,2 μg | 55% | 16,6 μg | 30% |
Jod | 81,8 μg | 55% | 45,0 μg | 30% |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Strawberry Choco + Crisp
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!