OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Muesli Choco Crunch
- EAN
- 9120068582070
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Hey Pretty! Was wäre wenn wir dir sagen, dass du ab jetzt mit gutem Gewissen cheaten darfst? Dein Gewicht halten? Kein Problem. Lieber abnehmen und deine Ernährung umstellen? Vom Zucker wegkommen? Nichts leichter als das! Ausgewogen ernähren? Dein Pretty Little Meal ist für dich da - ab jetzt auch als Pretty Little Meal Muesli!
Zutaten:
Haferflocken (glutenfrei), Sojacrispies (Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Schokoladentropfen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja)), Calciumcaseinat, fettreduziertes Kakaopulver, Emulgator: Lecithine (Soja); Aroma, Haferfaser, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Leinsaat, Chiasamen (Salvia Hispanica), Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Quinoa gepufft, Amaranth gepufft, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Mangangluconat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine und Ei enthalten. Mit Süßungsmittel.
Nährwertangaben:
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit mit Milch¹ | %NRV* |
Energie | 1610 kJ (383 kcal) | - | 1052 kJ (250 kcal) | - |
Fett | 9,3 g | - | 6,5 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | - | 2,6 g | - |
davon Linolsäure | 1,9 g | - | 1,0 g | - |
Kohlenhydrate | 37,9 g | - | 24,9 g | - |
davon Zucker | 6,3 g | - | 9,1 g | - |
Ballaststoffe | 9,1 g | - | 4,6 g | - |
Eiweiß | 29,5 g | - | 19,0 g | - |
Salz₂ | 1,37 g | - | 0,83 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A₃ | 524,0 μg | 65% | 278,2 μg | 35% |
Vitamin D | 3,0 μg | 60% | 1,5 μg | 31% |
Vitamin E₄ | 8,2 mg | 68% | 4,1 mg | 34% |
Vitamin K | 76,7 μg | 102% | 38,4 μg | 51% |
Vitamin C | 53,5 mg | 67% | 28,9 mg | 36% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 86% | 0,5 mg | 47% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 70% | 0,7 mg | 51% |
Vitamin B3₅ (Niacin) | 10,9 mg | 68% | 5,5 mg | 35% |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 70% | 0,5 mg | 39% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 164,5 μg | 82% | 88,5 μg | 44% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65% | 1,3 μg | 53% |
Vitamin B7 (Biotin) | 40,4 μg | 81% | 25,2 μg | 50% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,3 mg | 72% | 2,6 mg | 44% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 614,4 mg | 31% | 500,9 mg | 25% |
Calcium | 307,4 mg | 38% | 301,2 mg | 38% |
Phosphor | 222,9 mg | 32% | 255,2 mg | 32% |
Magnesium | 279,1 mg | 74% | 154,6 mg | 41% |
Natrium | 548,7 mg | 23% | 333,1 mg | 14% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 12,4 mg | 88% | 6,2 mg | 45% |
Zink | 9,2 mg | 92% | 5,1 mg | 51% |
Kupfer | 0,9 mg | 94% | 0,5 mg | 48% |
Mangan | 3,2 mg | 159% | 1,6 mg | 79% |
Selen | 44,6 μg | 81% | 22,3 μg | 41% |
Jod | 110,8 μg | 74% | 70,0 μg | 47% |
100 g verzehrfertige Zubereitung = 596 kJ (141 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹50 g Müslimischung in 125 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Muesli Choco Crunch
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!