OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Banana Split + Crisp
- EAN
- 9120068581646
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Hey Pretty! Was wäre wenn wir dir sagen, dass du ab jetzt mit gutem Gewissen cheaten darfst? Dein Gewicht halten? Kein Problem. Lieber abnehmen und deine Ernährung umstellen? Vom Zucker wegkommen? Nichts leichter als das! Ausgewogen ernähren? Dein Pretty Little Meal ist für dich da - ab jetzt auch als Pretty Little Meal-Riegel!
Zutaten:
Soja Nuggets (Isoliertes Sojaprotein, Tapioca Stärke, Speisesalz), Dunkler Schokoladenüberzug: Mindestens 60% Kakao-Anteil (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin & Polyglycerin-Polyricinoleat, Aromen), Glucosesirup, Feuchthaltemittel Maltitsirup, Mineralstoffmix (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulphat, Mangansulphat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Sojaproteinisolat, strukturiertes Sojaprotein, Feuchthaltemittel Glycerin, Puffreis, Bananenpulver (3,4%) Herkunft nicht-EU, Zucker, Sonnenblumenöl, Hafermehl (glutenfrei), Aromen, Emulgator Sojalecithin, Vitaminmix (Thiamin Hydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxin hydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthotheneat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopheryl Acetat, Retinyl Acetat, Maltodextrin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitamin D3, Vitamin K, Säureregulator Zitronensäure. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Nährwertangaben:
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 55 g1 | %NRV* |
Energie | 1537 kJ | |||
(366 kcal) | 845 kJ | |||
(201 kcal) | ||||
Fett | 10,8 g | - | 6,0 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | - | 2,7 g | - |
Kohlenhydrate | 44,1 g | - | 24,2 g | - |
davon Zucker | 19,3 g | - | 10,6 g | - |
Ballaststoffe | 2,5 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 27,0 g | - | 14,8 g | - |
Salz3 | 1,51 g | - | 0,83 g | - |
Linolsäure | 1,8 g | - | 1,0 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A4 | 436,1 μg | 55 % | 239,8 μg | 30 % |
Vitamin D | 2,8 μg | 56 % | 1,5 μg | 30,6 % |
Vitamin E5 | 6,8 mg | 57 % | 3,8 mg | 31,3 % |
Vitamin K | 41,7 μg | 56 % | 22,9 μg | 30,6 % |
Vitamin C | 45,1 mg | 56 % | 24,8 mg | 31 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 59 % | 0,4 mg | 32,7 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 59 % | 0,5 mg | 32,7 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,7 mg | 55 % | 4,8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 59 % | 0,5 mg | 32,7 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 297,3 μg | 149 % | 163,5 μg | 81,8 % |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 64 % | 0,9 μg | 35,4 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 33,6 μg | 67 % | 18,5 μg | 37 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,9 mg | 64 % | 2,1 mg | 35,4 % |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 909,1 mg | 45 % | 500,0 mg | 25 % |
Calcium | 487,3 mg | 61 % | 268,0 mg | 34 % |
Phosphor | 381,8 mg | 55 % | 210,0 mg | 30 % |
Magnesium | 204,7 mg | 55 % | 112,6 mg | 30 % |
Natrium | 604,0 mg | - | 332,0 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,6 mg | 55 % | 4,2 mg | 30 % |
Zink | 5,5 mg | 55 % | 3,0 mg | 30 % |
Kupfer | 0,5 mg | 55 % | 0,3 mg | 30 % |
Mangan | 1,1 mg | 55 % | 0,6 mg | 30 % |
Selen | 30,2 μg | 55 % | 16,6 μg | 30 % |
Jod | 81,8 μg | 55 % | 45,0 μg | 30 % |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ₃Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Banana Split + Crisp
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!