OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Salted Caramel + Crisp
- EAN
- 9120068581622
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Hey Pretty! Was wäre wenn wir dir sagen, dass du ab jetzt mit gutem Gewissen cheaten darfst? Dein Gewicht halten? Kein Problem. Lieber abnehmen und deine Ernährung umstellen? Vom Zucker wegkommen? Nichts leichter als das! Ausgewogen ernähren? Dein Pretty Little Meal ist für dich da - ab jetzt auch als Pretty Little Meal-Riegel!
Zutaten:
Soja Nuggets (Isoliertes Sojaprotein, Tapioca Stärke, Speisesalz), Dunkler Schokoladenüberzug: Mindestens 60% Kakao-Anteil (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin & Polyglycerin-Polyricinoleat, Aromen), Glucosesirup, Feuchthaltemittel Maltitsirup, Mineralstoffmix (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulphat, Mangansulphat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Sojaproteinisolat, strukturiertes Sojaprotein, Feuchthaltemittel Glycerin, Puffreis, gebrannter Glucosesirup (Glucosesirup, Zucker) (3,3%), Sonnenblumenöl, Zucker, Hafermehl (glutenfrei), Aromen, Emulgator Sojalecithin, Vitaminmix (Thiamin Hydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxin hydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthotheneat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopheryl Acetat, Retinyl Acetat, Maltodextrin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitamin D3, Vitamin K, Säureregulator Zitronensäure. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten.
Nährwertangaben:
ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 55 g1 | %NRV* |
Energie | 1526 kJ | |||
(363 kcal) | 839 kJ | |||
(200 kcal) | ||||
Fett | 10,7 g | - | 5,9 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | - | 2,6 g | - |
Kohlenhydrate | 44,2 g | - | 24,3 g | - |
davon Zucker | 21,3 g | - | 11,7 g | - |
Ballaststoffe | 2,5 g | - | 1,4 g | - |
Eiweiß | 26,6 g | - | 14,6 g | - |
Salz3 | 1,51 g | - | 0,83 g | - |
Linolsäure | 2,0 g | - | 1,1 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A4 | 436,7 μg | 55 % | 240,2 μg | 30 % |
Vitamin D | 2,8 μg | 55 % | 1,5 μg | 30,3 % |
Vitamin E5 | 6,8 mg | 57 % | 3,8 mg | 31,4 % |
Vitamin K | 41,3 μg | 55 % | 22,7 μg | 30,3 % |
Vitamin C | 44,8 mg | 56 % | 24,6 mg | 30,8 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 60 % | 0,4 mg | 32,8 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 60 % | 0,5 mg | 32,8 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,7 mg | 55 % | 4,8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 60 % | 0,5 mg | 32,8 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 297,7 μg | 149 % | 163,8 μg | 81,9 % |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65 % | 0,9 μg | 35,5 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 33,7 μg | 67 % | 18,5 μg | 37 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,9 mg | 65 % | 2,1 mg | 35,5 % |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 909,1 mg | 45 % | 500,0 mg | 25 % |
Calcium | 487,3 mg | 61 % | 268,0 mg | 34 % |
Phosphor | 381,8 mg | 55 % | 210,0 mg | 30 % |
Magnesium | 204,7 mg | 55 % | 112,6 mg | 30 % |
Natrium | 604,0 mg | - | 332,0 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,6 mg | 55 % | 4,2 mg | 30 % |
Zink | 5,5 mg | 55 % | 3,0 mg | 30 % |
Kupfer | 0,5 mg | 55 % | 0,3 mg | 30 % |
Mangan | 1,1 mg | 55 % | 0,6 mg | 30 % |
Selen | 30,2 μg | 55 % | 16,6 μg | 30 % |
Jod | 81,8 μg | 55 % | 45,0 μg | 30 % |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ₃Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Salted Caramel + Crisp
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!