OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Choco Swirl + Crisp
- EAN
- 9120068581615
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Hey Pretty! Was wäre wenn wir dir sagen, dass du ab jetzt mit gutem Gewissen cheaten darfst? Dein Gewicht halten? Kein Problem. Lieber abnehmen und deine Ernährung umstellen? Vom Zucker wegkommen? Nichts leichter als das! Ausgewogen ernähren? Dein Pretty Little Meal ist für dich da - ab jetzt auch als Pretty Little Meal-Riegel!
Zutaten:
Dunkler Schokoladenüberzug: Mindestens 60% Kakao-Anteil (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin & Polyglycerin-Polyricinoleat, Aromen) (20,9%), Soja Nuggets (Isoliertes Sojaprotein, Tapioca Stärke, Speisesalz), Glucosesirup, Feuchthaltemittel Maltit, Sojaprotein, Mineralstoffmix (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulphat, Mangansulphat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Haferflocken (glutenfrei), Feuchthaltemittel Glycerol, Puffreis, Sonnenblumenöl, Zucker, Aromen, Emulgator Sojalecithin, Säureregulator Zitronensäure, Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitaminmix (Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthothenat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopherylacetat, Retinylacetat, Maltodextrin), Phytomenadion, Cholecalciferol. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Nährwertangaben:
ØNährwerte | ||||
column-1 | column-2 | |||
pro 100 g | %NRV* | pro 55 g1 | %NRV* | |
Energie | 1551 kJ | |||
(369 kcal) | 853 kJ | |||
(203 kcal) | ||||
Fett | 12,3 g | - | 6,8 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,2 g | ||
Kohlenhydrate | 42,3 g | - | 23,2 g | - |
davon Zucker | 19,9 g | - | 10,9 g | - |
Ballaststoffe | 3,1 g | - | 1,7 g | - |
Eiweiß | 25,9 g | - | 14,2 g | - |
Salz3 | 1,48 g | - | 0,82 g | - |
Linolsäure | 1,8 g | - | 1,0 g | - |
Vitamine | ||||
Vitamin A4 | 430,7 μg | 54% | 240,0 μg | 30% |
Vitamin D | 2,7 μg | 54 % | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E5 | 6,8 mg | 56 % | 3,7 mg | 31% |
Vitamin K | 40,4 μg | 54 % | 22,5 μg | 30% |
Vitamin C | 43,8 mg | 55 % | 24,1 mg | 30% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 59 % | 0,4 mg | 32% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 59 % | 0,5 mg | 32% |
Vitamin B3 (Niacin) | 8,6 mg | 54 % | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 59 % | 0,5 mg | 32% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 293,7 μg | 147 % | 161,6 μg | 81% |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 65 % | 0,9 μg | 36% |
Vitamin B7 (Biotin) | 33,1 μg | 66 % | 18,2 μg | 36% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,8 mg | 64% | 2,1 mg | 35% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 910,8 mg | 47% | 501,0 mg | 26% |
Calcium | 488,2 mg | 62% | 268,5 mg | 34% |
Phosphor | 382,6 mg | 55% | 210,4 mg | 30% |
Magnesium | 205,1 mg | 55% | 112,8 mg | 30% |
Natrium | 592,0 mg | - | 330,0 mg | - |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 7,7 mg | 55% | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5,5 mg | 55% | 3,0 mg | 30% |
Kupfer | 0,5 mg | 55% | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 1,1 mg | 55% | 0,6 mg | 30% |
Selen | 30,2 μg | 55% | 16,6 μg | 30% |
Jod | 82,0 μg | 55% | 45,1 μg | 30% |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ₃Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Choco Swirl + Crisp
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!