Johnson Whey Protein Schoko
- EAN
- 4250509113084
- Darreichung
- Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
- Marke
- JOHNSON
Produktdetails & Pflichtangaben
Johnson Whey Protein Schoko
- 74,8 g Eiweiß pro 100 g
Eiweiß-Konzentrat mit Vitaminen und Süßungsmitteln zur Herstellung eines proteinreichen Kaltgetränks. Mit seinem cremig schokoladigen Geschmack ist das Johnson Fitness & Wellness Proteinpulver eine hochwertige Quelle für Proteine, die den Muskelaufbau unterstützen. Durch seine schnelle Aufnahme ist es ideal für die Einnahme unmittelbar vor und nach dem Training. Für alle Sportler und Fitnessbegeisterte ist das Whey Protein Schoko perfekt für Shakes, Smoothies oder zum Verfeinern von Rezepten. Zubereitung: 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) oder Wasser einrühren. Hinweis: Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise verwenden. Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Hersteller und Inverkehrbringer: MTL Power Food GmbH Südstraße 80, Gebäude 96.6 D-04668 Grimma
Zutaten:
Nährwertangaben:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion** | %NRV* | %NRV** | Aminosäure | pro 100g Eiweiß | Aminosäure | pro 100g Eiweiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1674 kJ (396 kcal) | 503 kJ (119 kcal) | ||||||
Fett | 6,3 g | 1,9 g | ||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 1,3 g | ||||||
Kohlenhydrate | 8,8 g | 2,6 g | ||||||
- davon Zucker | 6,6 g | 2,0 g | ||||||
Eiweiß | 74,8 g | 22,4 g | ||||||
Salz | 1,1 g | 0,32 g | ||||||
Vitamine | pro 100g | %NRV* | pro Portion** | %NRV** | ||||
Vitamin C | 240 mg | 300% | 72,0 mg | 90% | ||||
Niacin | 48 mg | 300% | 14,4 mg | 90% | ||||
Vitamin E | 36 mg | 300% | 10,8 mg | 90% | ||||
Pantothensäure | 18 mg | 300% | 5,4 mg | 90% | ||||
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | 1,3 mg | 90% | ||||
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% | 1,3 mg | 90% | ||||
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% | 0,99 mg | 90% | ||||
Folsäure 3 | 840 µg | 420% | 252 µg | 126% | ||||
Biotin | 150 µg | 300% | 45,0 µg | 90% | ||||
Vitamin B12 3 | 22,4 µg | 896% | 6,7 µg | 268% | ||||
L-Alanin | 4,85 g | L-Lysin² | 9,01 g | |||||
L-Arginin¹ | 2,82 g | L-Methionin² | 2,13 g | |||||
L-Asparaginsäure | 11,15 g | L-Phenylalanin² | 3,44 g | |||||
L-Cystein¹ | 2,57 g | L-Prolin | 5,32 g | |||||
L-Glutaminsäure | 17,09 g | L-Serin | 4,36 g | |||||
L-Glycin | 1,93 g | L-Threonin² | 5,85 g | |||||
L-Histidin¹ | 1,83 g | L-Tryptophan² | 1,90 g | |||||
L-Isoleucin² | 5,96 g | L-Tyrosin¹ | 3,06 g | |||||
L-Leucin² | 10,99 g | L-Valin² | 5,74 g |
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller und Inverkehrbringer:
MTL Power Food GmbH
Südstraße 80, Gebäude 96.6
D-04668 Grimma
Hersteller
Hersteller und Inverkehrbringer:
MTL Power Food GmbH
Südstraße 80, Gebäude 96.6
D-04668 Grimma
Johnson Whey Protein Schoko
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!