Johnson Whey Protein Vanille
- EAN
- 4250509113091
- Darreichung
- Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
- Marke
- JOHNSON
Produktdetails & Pflichtangaben
Johnson Whey Protein Vanille
- 76,6 g Eiweiß pro 100 g
Eiweiß-Konzentrat mit Vitaminen und Süßungsmitteln zur Herstellung eines proteinreichen Kaltgetränks. Mit seinem cremig vanilligen Geschmack ist das Johnson Fitness & Wellness Proteinpulver eine hochwertige Quelle für Proteine, die den Muskelaufbau unterstützen. Durch seine schnelle Aufnahme ist es ideal für die Einnahme unmittelbar vor und nach dem Training. Für alle Sportler und Fitnessbegeisterte ist das Whey Protein Schoko perfekt für Shakes, Smoothies oder zum Verfeinern von Rezepten. Zubereitung: 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) oder Wasser einrühren. Hinweis: Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise verwenden. Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Hersteller und Inverkehrbringer: MTL Power Food GmbH Südstraße 80, Gebäude 96.6 D-04668 Grimma
Zutaten:
Nährwertangaben:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion** | %NRV* | %NRV** | Aminosäure | pro 100g Eiweiß | Aminosäure | pro 100g Eiweiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1690 kJ (399 kcal) | 507 kJ (120 kcal) | ||||||
Fett | 5,7 g | 1,7 g | ||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||||||
Kohlenhydrate | 10,2 g | 3,0 g | ||||||
- davon Zucker | 8,0 g | 2,4 g | ||||||
Eiweiß | 76,6 g | 23,3 g | ||||||
Salz | 1,1 g | 0,33 g | ||||||
Vitamine | pro 100g | %NRV* | pro Portion** | %NRV** | ||||
Vitamin C | 240 mg | 300% | 72,0 mg | 90% | ||||
Niacin | 48 mg | 300% | 14,4 mg | 90% | ||||
Vitamin E | 36 mg | 300% | 10,8 mg | 90% | ||||
Pantothensäure | 18 mg | 300% | 5,4 mg | 90% | ||||
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | 1,3 mg | 90% | ||||
Vitamin B2 | 14,7 mg | 1050% | 4,4 mg | 314% | ||||
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% | 0,99 mg | 90% | ||||
Folsäure 3 | 808 µg | 404% | 242 µg | 121% | ||||
Biotin | 150 µg | 300% | 45,0 µg | 90% | ||||
Vitamin B12 3 | 20,8 µg | 832% | 6,2 µg | 248% | ||||
L-Alanin | 4,75 g | L-Lysin² | 9,48 g | |||||
L-Arginin¹ | 2,72 g | L-Methionin² | 2,39 g | |||||
L-Asparaginsäure | 10,83 g | L-Phenylalanin² | 3,35 g | |||||
L-Cystein¹ | 3,23 g | L-Prolin | 5,50 g | |||||
L-Glutaminsäure | 17,13 g | L-Serin | 4,44 g | |||||
L-Glycin | 1,75 g | L-Threonin² | 5,90 g | |||||
L-Histidin¹ | 1,87 g | L-Tryptophan² | 1,68 g | |||||
L-Isoleucin² | 5,56 g | L-Tyrosin¹ | 3,06 g | |||||
L-Leucin² | 11,06 g | L-Valin² | 5,30 g |
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller und Inverkehrbringer:
MTL Power Food GmbH
Südstraße 80, Gebäude 96.6
D-04668 Grimma
Hersteller
Hersteller und Inverkehrbringer:
MTL Power Food GmbH
Südstraße 80, Gebäude 96.6
D-04668 Grimma
Johnson Whey Protein Vanille
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!