yuicy® Skin & Tan Glow - Vitamine für Haut & Teint
- EAN
- 4255599600674
- Darreichung
- Marke
- yuicy
- Hersteller
- YU Health GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Entdecke das ultimative Skin & Tan Vitamin Gummies Duo von yuicy® - deinem Schlüssel zu einer natürlichen Bräune und reiner Haut! Unsere zuckerfreien Gummibärchen sind nicht nur lecker, sondern auch hochdosiert und wirkungsvoll. Die Golden Tan Glow Gummies sind angereichert mit Beta-Karotin, Lutein und Zeaxanthin, einem sorgfältig abgestimmten Nährstoffmix, der den Bräunungsprozess der Haut unterstützt. Die Skin Glow Gummies enthalten Hyaluron, Zink, Mangan, Biotin, Niacin und weitere essentielle Mineralien, die Falten bekämpfen und für einen natürlichen Glow sorgen. Hol dir den goldenen Glow, den du verdienst, mit yuicy® - ganz ohne Sonne und schädliche UV-Einstrahlung.
USP / Key Facts:
Zutaten:
Nährwertangaben:
Mineral- & Vitamintabelle Skin
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Hyaluron | 100 mg | - |
Zink | 5 mg | 50 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vitamin E | 6 mg | 50 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin A | 400 µg | 50 % |
Nährwertangaben Skin
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
---|---|---|
Energie | 68 kJ / 16 kcal | 984 kJ / 235 kcal |
Gesamtfett | 0,02 g | 0,23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,19 g |
Kohlenhydrate | 5,47 g | 78,09 g |
davon Zucker | 0,02 g | 0,32 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0,12 g |
Salz | 0,05 g | 0,71 g |
Mineral- & Vitamintabelle Tan
Minerale & Vitamine | Je Tagesportion (2 Gummies) | % NRV |
---|---|---|
Beta-Karotin | 2 mg | 42 % |
Zeanxanthin | 2 mg | 100 % |
Lutein | 10 mg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 160 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100 % |
Vitamin E | 17 mg | 143 % |
Nährwertangaben Tan
Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
---|---|---|
Energie | 99 kJ / 24 kcal | 1419 kJ / 337 kcal |
Gesamtfett | 0,01 g | 0.18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0.15 g |
Kohlenhydrate | 5,54 g | 79.19 g |
davon Zucker | 2,97 g | 42.42 g |
Eiweiß | 0,01 g | 0.09 g |
Salz | 0,05 g | 0.71 g |
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
yuicy® Skin & Tan Glow - Vitamine für Haut & Teint
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!