Empfehlenswert
von Petra K. am 03.05.2023
Hab es für ältere Angehörige gekauft, schmeckt ihnen super und ist eine einfache Möglichkeit damit sie auf ihre Vitamine & Nährstoffe kommen
✅ AUSGEWOGENE MAHLZEIT & LANGE SÄTTIGEND: Mit 25g Protein und 26 wertvollen Mineralstoffen & Vitaminen erhältst du einen vollwertigen Shake, der dich bis zu 5 Stunden satt & leistungsfähig hält
✅ ZEITSPAREND: Perfekt, um den Weg zum Meeting zu nutzen oder die Akkus am Schreibtisch wieder aufzuladen. Die Trinknahrung kannst du schnell & bequem zu dir nehmen, ohne dein To-Do zu unterbrechen
✅ PREISWERT: Mit dem SATURO Mahlzeitenersatz gibst du deinem Körper nicht nur einen Komplex wertvoller Nährstoffe, sondern schonst auch deinen Geldbeutel
✅ GESCHMACKVOLL & NÄHRSTOFFREICH: Mit unserer leckeren Geschmacksrichtung Schokolade bekommst du intensiven Geschmack & beste Nährstoffe (25g Protein, 6g Ballaststoffe, 44g glutenfreie Kohlenhydrate)
✅ TRINKFERTIG: Egal, ob du unterwegs bist oder einfach einen vollen Terminkalender hast - dank unserer SATURO Flüssignahrung ist nährstoffreiche Ernährung bequem & geschmackvoll To-Go möglich
Durchschnittliche Nährwerte | Per | %RM* | Per | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 6 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,6 | 13% | 8,0 | 67% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 870 | 44% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 306 | 38% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 223 | 28% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 255 | 36% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 111 | 30% |
Eisen (mg) | 0,68 | 5% | 3,4 | 24% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 3,4 | 34% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Hab es für ältere Angehörige gekauft, schmeckt ihnen super und ist eine einfache Möglichkeit damit sie auf ihre Vitamine & Nährstoffe kommen
Perfekt, um ein Mittagessen zu ersetzen und die Sättigung hält länger an als gedacht. Geschmacklich sehr gut und die Konsistenz ist schön cremig, wie eine Schokomilch!
500ml genau richtig wenn ich in der Arbeit mal nicht zum Essen komme, top!
Mir fällt es wirklich schwer meine täglichen Kalorien zu erreichen, deshalb bin ich auf Saturo gestoßen. Der Vanilledrink schmeckt wirklich gut! Bin sehr zufrieden
Konnte mehrere Tage keine feste Nahrung essen und habe nichts vermisst. Für große Leute deutlich füllender als die kleine 330ml Version
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".