Set bestehend aus:
- 2x OPTIFAST® home Suppe Tomate
Magermilchpulver, Tomatenpulver,
Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl), Inulin, Matriumchlorid, Kaliumcitrat, Zucker, Magnesiumcitrat, Säureregulator (Zitronensäure), Verdickungsmittel (E 466), Farbstoff (Beetenrot), getrocknete Petersilie, Calciumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Emulgator (
Sojalecithin, Lecithin) Aroma, mittelkettige Triglyceride, Zinksulfat, Niacin, Kupfergluconat, Vitamin E, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (E 304, E307) Pantothensäure, Natriumfluorid, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin A, Chromchlorid, Natriummolybdat, Folsäure, Natriumselenit, Klaiumiodid, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | % NRV* | pro Sachet (55 g) | % NRV** |
Energie | 1649 kJ / 392 kcal | - | 907 kJ / 216 kcal | - |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g 1,2 g | - | 6,1 g 0,66 g | - |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | - | 2,7 g | - |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | - | 2,0 g | - |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 34 g 14 g | - | 19 g 10 g | - |
Ballaststoffe | 6,5 g | - | 3,6 g | - |
Eiweiß | 36 g | - | 20 g | - |
Salz | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
Vitamine | | | | |
A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
K | 75 µg | 93 | 41 µg | 51 |
C | 79 µg | 91 | 43 µg | 50 |
Thiamin | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
Riboflavin | 1,9 mg | 129 | 1 mg | 71 |
Niacin | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Folsäure | 200 µg | 100 | 110 µg | 55 |
B12 | 3,1 µg | 152 | 1,7 µg | 84 |
Biotin | 51 µg | 102 | 28 µg | 56 |
Pantothensäure | 5,3 mg | 88 | 2,9mg | 49 |
Mineralstoffe | | | | |
Natrium | 830 mg | - | 457 mg | - |
Kalium | 1730 mg | 87 | 952 mg | 48 |
Chlorid | 1480 mg | 185 | 814 mg | 102 |
Caclium | 760 mg | 95 | 418 mg | 52 |
Phosphor | 650 mg | 93 | 358 | 51 |
Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
Eisen | 12 mg | 86 | 6,6 mg | 47 |
Zink | 7,8 mg | 78 | 4,3 mg | 43 |
Kupfer | 1,4 | 140 | 0,77 mg | 77 |
Mangan | 1,8 mg | 90 | 1 mg | 50 |
Fluorid | 0,89 mg | 25 | 0,49 | 14 |
Selen | 56 µg | 102 | 31 µg | 56 |
Chrom | 28 µg | 70 | 15 | 38 |
Molybdän | 35 µg | 70 | 19 | 39 |
Jod | 133 µg | 89 | 73 | 49 |
Andere Nährstoffe | | | | |
-a-Linolensäure | 450 mg | - | 248 | - |
- Linolsäure | 3090 mg | - | 1700 | - |
- Lactose | 11 g | - | 6,1 g | - |
TE= Tocopheriläquivalent
* 55 g = 1 Sachet ** Referenzmenge für tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Den Inhalt eines Saches in bis zu maximal 60° C warmes Wasser mit einem Handmixer einrühren oder im Mixbecher ca. 15-20 Sekunden gut schütteln, damit es keine Klümpchenbildung gibt. Das Optifast home Produkt sollte direkt nacher der Zubereitung verzehrt werden.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
2x 8 x 55g Pulver
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main