Saturo Trinkmahlzeit Schokolade | Vegane Trinknahrung| Astronautenkost mit Protein & Nährstoffen
- EAN
- 9120082270182
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- SATURO
- Hersteller
- Saturo
Produktdetails & Pflichtangaben
- ✔ Stillt deinen Hunger für bis zu 5 Stunden
- ✔ Viel Protein - 22 g
- ✔ Alle 26 Vitamine & Mineralstoffe
- ✔ Zuckerarm und nicht zu süß
- ✔ Vegan
- ✔ Super praktisch auch zum Mitnehmen
- ✔ Gut als zusätzliche Mahlzeit zur Erhöhung der Kalorienaufnahme geeignet
USP / Key Facts:
✅ AUSGEWOGENE MAHLZEIT & LANGE SÄTTIGEND: Du erhältst 16 Mahlzeiten deiner Flüssignahrung zu je 400 kcal. Sättigt und hält bis zu 5 Stunden leistungsfähig. Geschmacksrichtung des Nahrungsersatz: Schokolade. Im Handumdrehen hast du eine komplette Mahlzeit
✅ PROTEINREICH: Mit dem Saturo Mahlzeitenersatz gibst du deinem Körper wertvolle Nährstoffe - 35 G PROTEIN aus Soja für ein ausgewogenes Amionsäurenprofil, komplexe Kohlenhydrate, 26 essentielle Vitamine und Mineralien.
✅ PREISWERT: Mit dem Saturo Mahlzeitenersatz gibst du deinem Körper nicht nur einen Komplex wertvoller Nährstoffe, sondern schonst auch deinen Geldbeutel - 25 g Protein, komplexe Kohlenhydrate, 26 essentielle Vitamine und Mineralien in nur einem Shake.
✅ GESCHMACKVOLL & NÄHRSTOFFREICH: Veganen Flüssignahrung in leckeren Geschmackssorten.
✅ EINFACH ZUBEREITUNG: Egal, ob du unterwegs bist oder einen vollen Terminkalender hast - dank Saturo ist nährstoffreiche Ernährung bequem & geschmackvoll ganz easy To-Go einzunehmen. Kalorienreiche Aufbaunahrung einfach als Shake genießen.
Zutaten:
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte | Per | %RM* | Per | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1889,5 | 22% | 2078 | 25% |
Energie (kcal) | 449 | 22% | 494 | 25% |
Fett (g) | 16 | 23% | 17,6 | 25% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2 | 10% | 2,2 | 11% |
Kohlenhydrate (g) | 49 | 19% | 53,9 | 21% |
davon Zucker (g) | 22 | 24% | 24,2 | 27% |
Ballaststoffe (g) | 5 | 5,5 | ||
Protein (g) | 22,7 | 45% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,9 | 15% | 1 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 181,8 | 23% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,1 | 22% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 2,7 | 23% | 3 | 25% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% | 18,8 | 25% |
Vitamin C (mg) | 18,2 | 23% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,3 | 27% | 0,3 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,3 | 21% | 0,4 | 29% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,6 | 23% | 4 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21% | 0,4 | 29% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 45,5 | 23% | 50 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% | 0,6 | 24% |
Biotin (μg) | 11,4 | 23% | 12,5 | 25% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 454,5 | 23% | 500 | 25% |
Chlorid (mg) | 181,8 | 23% | 200 | 25% |
Calcium (mg) | 181,8 | 23% | 200 | 25% |
Phosphor (mg) | 159,1 | 23% | 175 | 25% |
Magnesium (mg) | 85,2 | 23% | 93,8 | 25% |
Eisen (mg) | 3,2 | 23% | 3,5 | 25% |
Zink (mg) | 2,3 | 23% | 2,5 | 25% |
Kupfer (mg) | 0,2 | 20% | 0,3 | 30% |
Mangan (mg) | 0,5 | 25% | 0,5 | 25% |
Selen (μg) | 12,5 | 23% | 13,8 | 25% |
Chrom (μg) | 9,1 | 23% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 11,4 | 23% | 12,5 | 25% |
Jod (μg) | 34,1 | 23% | 37,5 | 25% |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Mariahilfer Str. 101/3/45
1060 Wien
Österreich
Hersteller
Mariahilfer Str. 101/3/45
1060 Wien
Österreich
Saturo Trinkmahlzeit Schokolade | Vegane Trinknahrung| Astronautenkost mit Protein & Nährstoffen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!