super praktisch
von Kathrin F. am 20.12.2022
Finde die kleinen Drinks vor allem als Frühstück praktisch oder wenn man mal zu Mittag weniger Hunger hat.
✅ AUSGEWOGENE MAHLZEIT & LANGE SÄTTIGEND: Mit 17g Protein und 26 wertvollen Mineralstoffen & Vitaminen erhältst du einen vollwertigen Shake, der dich bis zu 5 Stunden satt & leistungsfähig hält
✅ ZEITSPAREND: Perfekt, um den Weg zum Meeting zu nutzen oder die Akkus am Schreibtisch wieder aufzuladen. Die Trinknahrung kannst du schnell & bequem zu dir nehmen, ohne dein To-Do zu unterbrechen
✅ PREISWERT: Mit dem SATURO Mahlzeitenersatz gibst du deinem Körper nicht nur einen Komplex wertvoller Nährstoffe, sondern schonst mit ca. € 3 pro Mahlzeit auch deinen Geldbeutel
✅ GESCHMACKVOLL & NÄHRSTOFFREICH: Mit unserer leckeren Schokolade bekommst du intensiven Geschmack & beste Nährstoffe (17g Protein, 3,2g Ballaststoffe, 29g glutenfreie Kohlenhydrate)
✅ TRINKFERTIG: Egal, ob du unterwegs bist oder einfach einen vollen Terminkalender hast - dank unserer SATURO Flüssignahrung ist nährstoffreiche Ernährung bequem & geschmackvoll To-Go möglich
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100ml | %RM* | Per 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 4 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,0 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 173 | 9% | 571 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,67 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Finde die kleinen Drinks vor allem als Frühstück praktisch oder wenn man mal zu Mittag weniger Hunger hat.
Ich mache in der Früh vor der Arbeit Workouts und um schnell Energie zu bekommen trink ich Saturo, funktioniert top und ich hab genug Power fürs Training
Mir fällt es schwer meine Kalorien im Auge zu behalten, weil ich mich nicht so gut mit dem Thema auskenne, hab auf Empfehlung hin Saturo probiert, bin begeistert und kann es nur weiter empfehlen !
Auch die kleinen Drinks finde ich bis jetzt top. Hab sie als Frühstück in mein Müsli gemacht, damit ich auf meine Kalorien komme.
Konnte mehrere Tage keine feste Nahrung essen und habe nichts vermisst. Gutes Produkt :)
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".